利率查詢
| 本社最高存款利率 | 存本取息儲蓄存款3年期固定利率1.62% | 
|---|---|
| 零存整付儲蓄存款3年期固定利率1.62% | |
| 整存整付儲蓄存款3年期固定利率1.62% | 
存款類別  | 利率  | 存款類別  |         機動  |         固定  |     ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.105 | 定 期 存 款  |  1 月期 | 0.88 | 0.905 | |||
| 活期儲蓄存款 | 0.135 | 2 月期 | 0.88 | 0.905 | ||||
定 期 儲 蓄 存 款  |         期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 3 月期 | 0.925 | 0.95 | |
| 1 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.445 | 1.47 | 4 月期 | 0.925 | 0.95 | ||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.445 | 1.47 | 5 月期 | 0.925 | 0.95 | |||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.445 | 1.47 | 6 月期 | 1.045 | 1.07 | |||
| 1 年 1 月期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.575 | 1.6 | 7 月期 | 1.045 | 1.07 | ||
| 2 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.585 | 1.61 | 8 月期 | 1.045 | 1.07 | ||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.585 | 1.61 | 9 月期 | 1.155 | 1.18 | |||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.585 | 1.61 | 10 月期 | 1.155 | 1.18 | |||
| 3 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.595 | 1.62 | 11 月期 | 1.155 | 1.18 | ||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.595 | 1.62 | 1 年期 | 1.255 | 1.28 | |||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.595 | 1.62 | 2 年期 | 1.255 | 1.28 | |||
放 款 業 務  | 定儲指數利率 | 1.715 | 3 年期 | 1.255 | 1.28 | |||
| 基準利率 | 3.215 | |||||||
| 短期最低利率 | 1 | |||||||
| 短期最高利率 | 14 | |||||||
| 中長期最低利率 | 1 | |||||||
| 中長期最高利率 | 14 | |||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息.  | ||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算:







